- Meta verilerin 7/24 sürekli olarak çıkarılmasını destekleyen yüksek performanslı CMOS görüntü sensörü ve işlemci.
*Akıllı derin öğrenme algoritmalarını benimser ve lisanssız araçların, araçların türü, markası ve renginin tanınmasını destekler.
*Dahili sinyal portu, veri portu, iletişim portu ve uzaktan kumandalar, giriş ve çıkış bariyerleri gibi harici cihazların kontrolüne yardımcı olur.
*İzinsiz giriş ve başıboş dolaşma tespitini destekler ve çevre olayları meydana geldiğinde hedefleri aktif olarak caydırmak için ışıklı ve sesli alarmları tetikler.
*Özel sesler de içe aktarılabilir ve düzenlenebilir.IP67 ve IK10 sınıfı.
TEKNİK BİLGİ
| Görüntü sensörü | 1/1,8" CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü çözünürlüğü | 2688 (Y) × 1520 (D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektronik Enstantane Hızı | Otomatik/Manuel 1/25 sn–1/10.000 sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Algılama Hızı | 80 km/saat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Aydınlatma | 0,001 lüks@F1,4 (Renkli, 30 IRE); 0,0002 lüks@F1,4 (S/B, 30 IRE); 0 lüks (Aydınlatıcı açık) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROM | 4 CİGABAYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veri deposu | 1GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S / N Oranı | >56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarama Sistemi | aşamalı tarama | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak uzaklığı | 2,7 mm–12 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüş alanı | Y: 92°–46,1°; Dikey: 49°–26,0°; D: 109°–52,8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odak Kontrolü | Otomatik, alan odaklama, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Sayısı | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objektif Tipi | Motorlu değişken odaklı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Diyafram | 1.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İris Kontrolü | DC-İris | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Mesafesi | G: D: 60,4 m; Dış Çap: 24,2 m; R: 12,1m; G: 6,0 m (D: 198,16 ft; D: 79,40 ft; R: 39,70 ft; I: 19,68 ft) T: D: 128,7 m; Dış Çap: 51,5 m; R: 25,7 m; I: 12,9 m (D: 422,24 ft; O: 168,96 ft; R: 84,32 ft; I: 42,32 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Numarası | 4(IR ışığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatıcı Açma/Kapama Kontrolü | Otomatik, manuel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aydınlatma Mesafesi | ANPR: 10 m (32,81 ft) Video izleme: 30 m (98,43 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Akıllı Aydınlatma | Kamera, ortamın parlaklığına göre ışığının yoğunluğunu otomatik olarak ayarlayarak hareketli hedeflerin ayrıntılarını ortaya çıkarır. Sıcak ışığa sahip cihazlar, ışık yoğunluğunu zamana göre otomatik olarak ayarlayabilmektedir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kızılötesi Dalga Boyu | 850 deniz mili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video çözünürlüğü | Ana akış: 4M (2688 × 1520)/1080p (1920 × 1080)/720p (1280 × 720) Alt akış: 720p (1280 × 720)/960H (960 × 576, 960 × 480)/D1 (704 × 576, 704 × 480)/CIF (352 × 288, 352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video kare hızı | PAL: Ana akış (2688 × 1520@25 fps, 1920 × 1080@25 fps, 1280 × 720@25 fps), alt akış (1280 × 720@25 fps, 960 × 576@25 fps, 704 × 576@25 fps) ,352 × 288@25 fps); NTSC: Ana akış (2688 × 1520@30 fps, 1920 × 1080@30 fps, 1280 × 720@30 fps), alt akış (1280 × 720@30 fps, 960 × 480@30 fps, 704 × 408@30 fps) , 352 × 240@30 fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video sıkıştırma | Varsayılan olarak H.265;H.264B;H.264M;H.264H;MJPEG;H.264M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Bit Hızı | H.264B: 2.179 kbps–13.074 kbps H.264M: 2.179 kbps–13.074 kbps H.264H: 2.179 kbps–13.074 kbps H.265: 2.179 kbps–13.074 kbps MJPEG: 6.537 kbps–39.223 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahne Kendini Uyarlama (SSA) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontrolü ele al | Manuel; Oto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gürültü Azaltma | 3D NR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hareket algılama | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İlgi Alanı (RoI) | Evet: 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntüde Değişiklik Önleme | Evet. Videolara ve resimlere filigran eklenebilir. Filigran da doğrulanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Hızı Kontrolü | VBR;CBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolamak | Dahili TF kart bağlantı noktası. Kingston 16 G, 32 G, 128 G, 256 G'yi destekler; Dahua kartı 16G, 32G, 128G, 256G; SanDisk 16G, 32G, 128G, 256G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kısıtlı Liste/Güvenilir Liste | İzin listesi: 110.000 Engelleme listesi: 110.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | İzinsiz giriş tespiti, başıboş dolaşma tespiti, 4'e kadar alan ayarlanabilir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temel Etkinlik | Odaklanma, depolama kartı yok, depolama kartında yer yok, depolama kartı hatası, ağ bağlantısının kesilmesi, IP çakışması ve yasa dışı erişim olaylarına ilişkin alarmlar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesli ve Işıklı Alarm | Evet, mavi ve kırmızı gösterge ve özel ses yayınını destekler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Bağlantısı | FTP/Hafıza kartına yükleme, izleme merkezine bildirimde bulunma, e-posta gönderme, uyarı çıkışını tetikleme, anlık görüntü ve aktif caydırıcılık | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakalama Mesafesi | 3 m–8 m (9,84 ft–26,25 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Algılanan Genişlik | 3 m–4 m (9,84 ft–13,12 ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ Protokolü | HTTP; HTTPS; 802.1x; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS'ler; IPv4/v6;NTP; SFTP;DDNS; SNMP; PPPoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| API'si | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDK'sı | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Birlikte çalışabilirlik | ONVIF (Profil S/Profil T); CGI; ITSAPI; P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yönetim yazılımı | DSS Pro; DSS Ekspres; Siber şehir; Akıllı PSS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güvenlik | Kullanıcı adı ve şifre; Mac Adresi; HTTPS; IEEE 802.1x; ağ erişim kontrolü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarayıcı | Eklenti: IE 9, 10, 11. Chrome 52 ve önceki sürümler Firefox 42 ve önceki sürümler Eklenti yok: Chrome 92 ve sonraki sürümler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Kodlama Formatı | JPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Görüntü Ayarı | Parlaklık; zıtlık; doyma; gama; keskinlik; kazanmak; Beyaz dengesi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gündüz gece | IR filtresi, üç modu destekler: renkli/S/B/otomatik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WDR | 140 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yüksek Lisans | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beyaz dengesi | Otomatik;Manuel;Bölgesel Özel;Dış Mekan;Doğal;Sokak Lambası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dijital Ayrıntı Geliştirme (DDE) | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OSD Yerleşimi | Zamanın üst üste bindirilmesini destekler; adres (kanalın konumu), şerit (numara/yön), plaka (numara ve renk), araç (hız, renk, tür) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses Bağlantı Noktası | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili MIC | Evet; Alma mesafesi: 3 m (9,84 ft), Örnekleme Hızı: 48 k. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dahili hoparlör | Evet; Güç: 2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ses çıkışı | 1 kanal (RCA portu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ağ bağlantı noktası | RJ-45 (10/100/1000 kendinden uyarlamalı Ethernet Bağlantı Noktası) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Girişi | 2, optokuplör girişi (ıslak düğüm açma-kapama değeri: 5 V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm Çıkışı | 2, bariyerler gibi cihazlara bağlanabilen röle çıkışı (2A 30 VDC/0,5A 125 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485 | 2 (yarı çift yönlü, Şeffaf, DHRS, Seri Bağlantı Noktası Üzerinden Veri Aktarma) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeniden başlatma tuşu | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wiegand | 1 Kanal, SHA-1 26 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maksimum Geçen Araç Sayısı | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maks. Bağlantı Sayısı | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yapay Zeka Tanıma | Araç çeşitlerini, araç işaretlerini, araç rengini, araç plakasını, plakasını, plakasız aracı tanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Meta Verileri | Akıllı şasi, plaka ve araç yollarını görüntüler. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araç Markası | 147 araç logosunu tanır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araç Rengi | 12 rengi tanır: Gri, siyah, beyaz, gümüş, mavi, yeşil, mor, kırmızı, turuncu, pembe, kahverengi ve sarı. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Araç Tipi Tanıma | 10 araç türünü tanır: Büyük Otobüs, Ağır Kamyon, Orta Kamyon, Sedan, Van, Hafif Kamyon, Orta Otobüs, SUV, MPV, Pikap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yakalama oranı | Önerilen kurulum ve aydınlatma koşullarında araç yakalama oranı ≥ %99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tanınma Oranı | Önerilen kurulum ve aydınlatma koşullarında, pozitif ve çıkış yapan araçların tanınma oranı≥ %96; Avrupa araç plakalarının tanınma oranı ≥ %98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan kumanda | Evet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletişim Bandı | 868 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uzaktan Kumanda Mesafesi | 15 m (49,21 ft) (Açık, rahatsız edilmeyen bir ortamda) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç kaynağı | 12 VDC, 2 A ve PoE: 802.3at, Tip 2, Sınıf 4, (44 V– 57 V), 0,455 A–0,351 A, maks.20 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç tüketimi | Farklı koşullarda güç tüketimi: Aydınlatma yok < 6 W Aydınlatma < 12 W Hoparlör ve Kırmızı/Mavi Işık Uyarısı açık < 17 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koruma | IP67; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malzeme | Alüminyum alaşımlı gövde + Plastik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ürün Boyutları | 395,0 mm × 120,8 mm × 127,8 mm (15,55" × 4,76" × 5,03") (U × G × Y) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ambalaj Boyutları | 447,0 mm × 240,0 mm × 233,0 mm (17,60" × 9,45" × 9,17") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net ağırlığı | 2,3 kg (5,07 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brüt ağırlık | 3,2 kg (7,05 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama Nemi | –40 °C ila +70 °C (–40 °F ila +158 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Depolama sıcaklığı | ≤ %95 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma sıcaklığı | –30 °C ila +65 °C (–22 °F ila +149 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Çalışma Nemi | %10–%90 (yoğuşmasız) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sertifikalar | CE-EMC; CE-LVD; CE-RED; FCC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mikro SD Kart (Maks.) | TF Kartı, 1 × 256 GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siparişinizi sipariş takibi sayfasından sipariş numarası ile sorgulayarak veya eğer üyeyseniz, üye girişi yaparak hesabım sayfasından durum takibini yapabilirsiniz.
Ödemelerinizi banka hesaplarımıza havale/eft seçeneği ile veya Paytr altyapısını kullanarak güvenli kredi kartı ödeme yöntemiyle yapabilirsiniz.
İade koşulları için iade koşulları sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
